Descriere
Aplicaţii principale
- Îmbinarea hârtiei și a foliilor
- Fixarea autoadezivă a discurilor de șlefuit
- Fixarea generală pe suprafețe netede
tesa® 4961 are un adeziv din cauciuc natural și un suport special din hârtie. Sistemul adeziv „dur” oferă o rezistență bună la forfecare și poate fi, de asemenea, îndepărtat fără a lăsa reziduuri de adeziv.
Culoare căptuşeală | Maro |
---|---|
Grosime totală | |
Material suport | |
Tip adeziv | |
Tip căptuşeală | Pergamină |
Aderenţă la ABS (iniţială) | 6 N/cm |
---|---|
Aderenţă la ABS (după 14 zile) | 6.6 N/cm |
Aderenţă la aluminiu (iniţială) | 6.1 N/cm |
Aderenţă la aluminiu (după 14 zile) | 6.6 N/cm |
Aderenţă la policarbonat (iniţială) | 7.3 N/cm |
Aderenţă la policarbonat (după 14 zile) | 7.5 N/cm |
Aderenţă la polietilenă (iniţială) | 3.9 N/cm |
Aderenţă la polietilenă (după 14 zile) | 4.1 N/cm |
Aderenţă la PET (iniţială) | 5.7 N/cm |
Aderenţă la PET (după 14 zile) | 5.8 N/cm |
Aderenţă la poliproplilenă (iniţială) | 5.4 N/cm |
Aderenţă la poliproplilenă (după 14 zile) | 6.7 N/cm |
Aderenţa la polistiren (iniţială) | 7 N/cm |
Aderenţa la polistiren (după 14 zile) | 7.7 N/cm |
Aderenţă la PVC (iniţială) | 6.2 N/cm |
Aderenţă la PVC (după 14 zile) | 6.3 N/cm |
Aderenţă la oţel (iniţială) | 7.8 N/cm |
Aderenţă la oţel (după 14 zile) | 8 N/cm |
Elongație | |
---|---|
Vâscozitate | Bună |
Rezistenţă la rupere | 90 N/cm |
Rezistenţă la agenţi de înmuiere | Mediocră |
Rezistenţă la umiditate | Mediocră |
Rezistenţă la substanţe chimice | Mediocră |
Rezistență la temperatură pe termen lung | 40 °C |
Rezistență la temperatură pe termen scurt | 110 °C |
Rezistenţa la îmbătrânire (UV) | Mediocră |
Rezistenţă statică la forfecare la 40°C | Foarte bună |
Produsele tesa® dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în condiții dificile, fiind supuse în mod regulat unor controale stricte. Toate informațiile și recomandările sunt furnizate având la bază cunoștințele și experiența noastră practică. Acestea trebuie considerate ca valori medii și nu sunt adecvate pentru a fi folosite in mod specific. tesa SE nu poate oferi garanții, exprimate sau implicite, dar fără a se limita la garanții implicite de vandabilitate care să se potrivească unui scop particular. Utilizatorul este responsabil pentru a determina dacă produsul tesa® este potrivit pentru un scop anume sau indicat pentru metoda de aplicare a utilizatorului. Pentru întrebări, puteți apela la echipa noastră tehnică, ce vă stă la dispoziție.